Année universitaire
2020-2021
25 m²
|
25 m² meublé
|
37 m²
|
|
---|---|---|---|
Loyer mensuel |
395 €
|
435 €
|
425 €
|
Provisions sur charges* |
70 €
|
90 €
|
|
Montant de l’A.P.L. | à déduire : 173 € ou 219 € (boursier) | ||
* (chauffage, eau, électricité et entretien des communs, accès internet haut débit, taxe d’ordures ménagères, gardiennage…) | |||
Dépôt de garantie | 1 mois de loyer | ||
Frais de dossier | 80 € | ||
Durée du contrat | 12 mois | ||
Assurance du logement | à souscrire (auprès de l’assureur de votre choix) |
||
Électricité du logement et taxe d’habitation | à la charge du locataire |
Une fois le bail signé, le dossier CAF rempli pourra être téléchargé depuis votre espace locataire.